APY is calculated assuming all interest and principal remain on deposit for the entire year. Listed below is an estimate. Actual APY will be based on specific account terms and will be disclosed at account opening. Rates are subject to change daily and without notice to customers. Penalties may apply for early withdrawal and will reduce earnings. Rates effective as of March 27, 2013.
| BUSINESS PREMIUM CHECKING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier | Minimum Deposit to Open | Minimum Balance to Obtain APY | Interest Rate | APY |
| Tier 1 | $100 | $1,500 | 0.200% | 0.20% |
| Tier 2 | $100 | $5,000 | 0.200% | 0.20% |
| Tier 3 | $100 | $10,000 | 0.200% | 0.20% |
| Tier 4 | $100 | $25,000 | 0.200% | 0.20% |
| Tier 5 | $100 | $50,000 | 0.200% | 0.20% | BUSINESS SAVINGS |
| Tier | Minimum Deposit to Open | Minimum Balance to Obtain APY | Interest Rate | APY |
| Tier 1 | $50 | N/A | 0.250% | 0.25% |
| Tier 2 | $50 | $500 | 0.250% | 0.25% |
| Tier 3 | $50 | $1,000 | 0.250% | 0.25% |
| Tier 4 | $50 | $2,500 | 0.250% | 0.25% | BUSINESS SUPER SAVING MONEY MARKET |
| Tier | Minimum Deposit to Open | Minimum Balance to Obtain APY | Interest Rate | APY |
| Tier 1 | $2,500 | N/A | 0.100% | 0.10% |
| Tier 2 | $2,500 | $5,000 | 0.100% | 0.10% |
| Tier 3 | $2,500 | $10,000 | 0.100% | 0.10% |
| Tier 4 | $2,500 | $25,000 | 0.200% | 0.20% |
| Tier 5 | $2,500 | $50,000 | 0.250% | 0.25% | TREASURY MARKET |
| Tier | Minimum Deposit to Open | Minimum Balance to Obtain APY | Interest Rate | APY |
| Tier 1 | $2,500 | N/A | 0.250% | 0.25% |
| Tier 2 | $2,500 | $5,000 | 0.250% | 0.25% |
| Tier 3 | $2,500 | $10,000 | 0.250% | 0.25% |
| Tier 4 | $2,500 | $25,000 | 0.250% | 0.25% |
| Tier 5 | $2,500 | $50,000 | 0.250% | 0.25% | CERTIFICATE OF DEPOSIT |
| Amount of Time | Minimum Deposit to Open | Minimum Balance to Obtain APY | Interest Rate | APY |
| 4 Week < 100K CD | $10,000 | $10,000 | 0.200% | 0.20% |
| 13 Week < 100K CD | $10,000 | $10,000 | 0.200% | 0.20% |
| 6 Month < 100K CD | $500 | $500 | 0.300% | 0.30% |
| 1 Year < 100K CD | $500 | $500 | 0.499% | 0.50% |
| 1 Year < 100K CD* | $500 | $500 | 0.399% | 0.40% |
| 2 Year < 100K CD | $500 | $500 | 0.598% | 0.60% |
| 3 Year < 100K CD | $500 | $500 | 0.747% | 0.75% |
| 4 Year < 100K CD | $500 | $500 | 0.896% | 0.90% |
| 5 Year < 100K CD | $500 | $500 | 0.995% | 1.00% |
| *No Penatly |


